IMPORTO* | 1000 | |||
1080 | 1068 | 1057.5 | 1045 | |
Range | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi | 60 mesi |
1.001 < 7.500 € | 57.24 | 43.74 | 31.86 | 24.3 |
7.501 € < 30.000 € | 53.934 | 41.118 | 28.8360 | 22.962 |
30.001 € < 60.000 € | 53.4038 | 40.7137 | 28.5525 | 22.7362 |
> 60.001 € | 52.7725 | 40.2325 | 28.215 | 22.4675 |
*inserire l’importo della fornitura (IVA esclusa) nel campo GIALLO.
CANONI IVA 22% ESCLUSA
SPESE VARIE (IVA esclusa) | ||
Spese di incasso canoni | 0,00 € | |
Spese amministrative per apertura pratica | 0,00 € | |
ASSICURAZIONE ALL RISK | Tecnologia Fissa | 1.8% |
Tecnologia Mobile | 4,8% | |
Arredamento | 1,8% | |
Altri beni | 3,3% |
Documentazione necessaria per procedere con la richiesta:
- Preventivo di Fornitura del Fornitore
- Visura Camerale
- Fotocopia della carta d’identità del legale rappresentate fronte/retro
- Fotocopia del codice fiscale del legale rappresentante fronte/retro
- IBAN bancario
- Riferimenti mail, telefono, cellulare e Fax
(solo per pratiche superiori a 9.000 euro)
- Ultimo modello Unico con ricevuta di presentazione (solo per D.I e società di persone)
- Ultimo bilancio depositato comprensivo di ricevuta di invio (solo per società di capitali)