IMPORTO* | 1000 | ||||
1100 | 1070 | 1050 | 1040 | ||
Range | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi | 60 mesi | 66 mesi |
1.001 < 5.200 € | 146.9765 | 102.1537 | 79.805 | 66.4466 | 61.6055 |
5.201 < 10.500 | 144.5048 | 99.5126 | 77.0517 | 63.6031 | 58.7224 |
10.501 € < 26.000 € | 139.9635 | 96.1609 | 74.2880 | 61.1858 | 56.4297 |
35.001 € < 100.000 € | 136.7593 | 93.7387 | 72.2515 | 59.3764 | 54.7008 |
100.001 < 200.000 € | 135.4569 | 92.846 | 71.5634 | 58.8110 | 54.1798 |
*inserire l’importo della fornitura (IVA esclusa) nel campo GIALLO.
CANONI TRIMESTRALI – IVA 22% ESCLUSA
Documentazione necessaria per procedere con la richiesta:
- Preventivo di Fornitura del Fornitore
- Visura Camerale
- Fotocopia della carta d’identità del legale rappresentate fronte/retro
- Fotocopia del codice fiscale del legale rappresentante fronte/retro
- IBAN bancario
- Riferimenti mail, telefono, cellulare e Fax
(solo per pratiche superiori a 9.000 euro)
- Ultimo modello Unico con ricevuta di presentazione (solo per D.I e società di persone)
- Ultimo bilancio depositato comprensivo di ricevuta di invio (solo per società di capitali)