Fiat Panda 1.2 69 cv POP – 15.000 km/anno – 48 mesi
Tipo di costo |
Acquisto |
Noleggio |
Prezzo di listino (IVA esclusa) | 8.557,00 € | compreso |
sconto commerciale 8% | -684,56 € | compreso |
IPT (variabile per regione) | 150,81 € | compreso |
Interessi su finanziamento 48 mesi (TAN 5,90% medio finanziamenti attivati 2016) | 950,00 € | compreso |
Valore usato dopo 4 anni 42,2% | -3.646,00 € | |
Immaticolazione (Emolumenti ACI, Imposta PRA, dititti DDT, carta circolazione) | 101,00 € | compreso |
Imposta di bollo x 4 anni (172,50 annui) | 690,00 € | compreso |
Manutenzione Ordinaria 4 anni (3 tagliandi da 250€) | 750,00 € | compreso |
Manutenzione straordinaria | non quantificabile | compreso |
Assicurazione RCA, Furto & Incendio, Full Kasco, Infortunio conducente x 4 anni
Calcolo per uomo sposato 35 anni, classe di merito 5 senza sinistri pregressi con colpa. Venezia e Provincia Fonte Assicurazione.it |
6.192,00 € | compreso |
Pneumatici estivi ed invernali per 4 anni (un treno invernale) | 332.00 € | compreso |
Anticipo su Noleggio | — | 856,00 € |
Sommatoria 48 canoni mensili (199,27 € IVA esclusa) | 9.564,96 € | |
TOTALE COSTI | 13.190,25 € | 10.420,96 € |
differenza | 2.796,29 € |