Audi A4 Avant 2.0 TDI 90kw
Tipo di costo |
Acquisto |
Noleggio |
Prezzo di listino (IVA esclusa) | 27.514,00 € | compreso |
sconto commerciale 8% | -2.201,12 € | compreso |
IPT (variabile per regione) | 150,81 € | compreso |
Interessi su finanziamento 48 mesi (TAN 5,90% medio finanziamenti attivati 2016) | 3.250,00 € | compreso |
Valore usato dopo 4 anni 42,5% | -11.693,00 € | |
Immaticolazione (Emolumenti ACI, Imposta PRA, dititti DDT, carta circolazione) | 101,00 € | compreso |
Imposta di bollo x 4 anni (270,00 annui) | 1.080,00 € | compreso |
Manutenzione Ordinaria 4 anni (3 tagliandi da 350€) | 1.050,00 € | compreso |
Manutenzione straordinaria | non quantificabile | compreso |
Assicurazione RCA, Furto & Incendio, Full Kasco, Infortunio conducente x 4 anni
Calcolo per uomo sposato 35 anni, classe di merito 5 senza sinistri pregressi con colpa. Venezia e Provincia Fonte Assicurazione.it |
7.590,00 € | compreso |
Pneumatici estivi ed invernali per 4 anni (un treno invernale) | 560,00 € | compreso |
Anticipo su Noleggio | — | 2.750,00 € |
Sommatoria 48 canoni mensili (384,99 € IVA esclusa) | 18.479,52 € | |
TOTALE COSTI | 27.401,69 € | 21.229,52 € |
differenza | 6.172,17 € |